Все цены действительны на сегодняшний день!
При оформлении заказа — предоплата 1%
Скачать полный прайс-лист
Строительство домов из бруса по вашему эскизу.
Все цены действительны на сегодняшний день!
При оформлении заказа — предоплата 1%
Скачать полный прайс-лист
Строительство домов из бруса по вашему эскизу.
ДОМА ИЗ БРЕВНА
| Размер сруба, м. | Базовая стоимость комплекта | Пятая стена | Рубленые фронтоны | Прострожка рубанком |
|---|---|---|---|---|
| 3х4 | 220000 | 25000 | 25000 | 19000 |
| 3х5 | 240000 | 25000 | 25000 | 19000 |
| 4х5 | 255000 | 30000 | 30000 | 21000 |
| 4х6 | 320000 | 30000 | 30000 | 21000 |
| 5х6 | 345000 | 30000 | 40000 | 27000 |
| 6х6 | 355000 | 45000 | 50000 | 29000 |
| 6х7 | 435000 | 45000 | 55000 | 30000 |
| 6х8 | 460000 | 45000 | 55000 | 35000 |
| 6х9 | 485000 | 45000 | 55000 | 35000 |
| 7х7 | 470000 | 55000 | 70000 | 45000 |
| 7х8 | 495000 | 55000 | 70000 | 45000 |
| 7х9 | 550000 | 65000 | 90000 | 50000 |
| 8х8 | 575000 | 75000 | 100000 | 60000 |
| 8х9 | 600000 | 75000 | 100000 | 60000 |
| 8х10 | 630000 | 75000 | 100000 | 65000 |
| 9х9 | 655000 | 100000 | 130000 | 70000 |
| 9х10 | 680000 | 100000 | 130000 | 70000 |
| 10х10 | 700000 | 120000 | 140000 | 80000 |
| 10х11 | 715000 | 120000 | 160000 | 90000 |
| 11х11 | 725000 | 140000 | 180000 | 100000 |
| 11х12 | 745000 | 140000 | 180000 | 100000 |
| 12х12 | 805000 | 160000 | 190000 | 100000 |
Базовая комплектация дома из бревна включает в себя (включая сборку и доставку):
По желанию заказчика в базовую комплектацию могут быть внесены любые изменения и дополнения.